Beefsteak-tomater är mycket aromatiska och, med en del som väger över 1 000 gram, är de riktiga tungviktare. Vi har en översikt över de mest kända sorterna för dig.

Beefsteak-tomater är stora och smakrika, men inte användbara till allt. Vi har samlat all information om näringsvärden, de bästa sorterna och deras användning i köket.
Typiska egenskaper hos en bifftomat
Vid första anblicken är det bara storleken som skiljer bifftomaten från andra tomater. Det finns dock mer som gör denna frukt speciell:
- Grundvikt mellan 100 och 250 gram per frukt
- vissa underarter väger upp till ett kilogram
- har mycket fruktkött och lite frön
- fast konsekvens
- behöver längre mognadstid än andra tomater
- särskilt aromatisk smak
- De finns i den typiska röda färgen, men även i gult, grönt, brunt och svart
- vissa sorter är till och med tvåfärgade
Beroende på sort får bifftomaten ingen sfärisk form utan växer oregelbundet och räfflad, varför den är lätt att känna igen.
För vilka ändamål används bifftomaten?
Bifftomater används främst i köket för matlagning – till exempel till tomatsåser – eftersom de inte blir snygga i sallader på grund av storleken. De används också för att fylla hamburgare eller smörgåsar.
Nötköttstomatsorter – en översikt

Omkring 3 000 olika varianter av bifftomater finns beskrivna världen över. En del av dem är relativt gamla, andra är nyare raser som är särskilt motståndskraftiga mot typiska tomatsjukdomar som senblod eller brunsjuka. Skörden är vanligtvis måttlig. Som regel bär dock bifftomatplantor färre frukter än andra tomatplantor.
De här är de mest populära varianterna:
Typ | Funktioner |
---|---|
Azoychka | • gul bifftomat • mört skal • citronaktig arom • väger cirka 100 till 350 gram |
Bernese Rose | • rosa till färgen • mycket aromatisk • väger cirka 100 till 250 gram |
bosniskaBiff tomat | • röd färg • hjärtformad • mild smak • fullt kött • svagt revben med uttalad fruktspets • frukt väger mer än 200 gram |
Brandywine | • klarröd färg • vikt från 150 till 500 gram • har en lätt vinarom |
Bulgarian Pink Giant | • rosa färg • fast kött • vikt mellan 800 och 1 200 gram |
Belriccio | • Bifftomat med frodiga revben • kommer från Italien |
Carbon | • svart tomat • vikt mellan 100 och 250 gram |
Cherokee Green | • platt rund form • söt smak • lätt ribb • något mer än 200 gram vikt |
Great White | • ljusgul färg • mild smak • vikt mellan 150 och 350 gram |
Indisk tomat | • även känd under namnen "Indian Flesh", "violet beefsteak tomato" eller "Indian purple" • violett färg • möjligen också flerfärgad • rund Frukt • aromatisk smak • saftig och mjuk med fast skal • lätta revbensspjäll • frukter väger mellan 50 och 200 gram |
liten svart bifftomat | • brun eller svart färg • platt rund form • ljus ribb |
Marmande | • traditionell fransk biff tomat • milt söt smak • ljusrött till rosa kött • vikt under 200 gram • rund form |
Nonna Antonia | • röd färg • ursprungligen från Piemonte • vikt mellan 400 och 800 gram |
kinesisk bifftomat | • orange färg • runda frukter med fullt kött • väger mellan 50 och 200 gram |
peppartomat | • röd färg • mild smak • saftig och mjuk med ett mjukt skal • nedsänkt frukttips • uppfödning kommer från Tyskland |
Sandul Modovan | • ljusröd färg • frukter väger mellan 300 och 700 gram |
svart ananastomat | • svart färg • saftig frukt med söt smak • mört kött med färre frön • vikt mellan 200 och 650 gram |
spansk aromatisk kötttomat | • röd färg • runt utseende • mjukt skal och kött • lätt räfflad med en slät fruktspets • frukter väger mer än 200gram |
Bull Heart | • även känd som "Oxenherz", "Coeur de Boeuf", "Cuor di Bue" eller "Tjurens hjärta" • ursprungligen från Italien • grön-gul Färg , blir röd senare • Frukter väger mellan 300 och 500 gram |
W altinger's Yellows | • gult utseende • mogna i frodiga fruktklasar |
cypriotisk bifftomat | • röd färg • härstammar från Cypern • hjärtformad • fullt kött • svaga revben • frukter väger mellan 50 och 200 gram |
Näringsvärden hos bifftomater
För att komplettera informationen om bifftomaten har vi en näringstabell här. Informationen avser 100 gram råa bifftomater:
- Brödenheter: 0,2
- Kcalories: 20
- kilojoule: 84
- Protein: 0,95 g
- Fett: 0,21 g
- Kolhydrater: 2,60 g
- Vatten: 93,94 g
- Fiber: 1,30 g
- Kolesterol: 0,00 mg
- Mineraler: 0,61 g
Bifftomater är rika på betakaroten och niacin. Dessutom finns ett högt innehåll av C-vitamin och folsyra. Bland mineralerna toppar kalium listan. Bifftomater innehåller cirka 235 milligram per 100 gram. Det finns också många aminosyror.