Äpplet är den mest populära frukten bland tyskar. Den är full av vitaminer och låg i kalorier. Men vad exakt finns i det och i vilka proportioner? Vår näringstabell kommer att berätta.
Näringsfakta | per 100 gram |
---|---|
Energy | |
kcal | 54 |
Fet | spår |
Carbohydrates | 11 g |
Minerals (mg) | |
Natrium (Na) | 1 |
Kalium (K) | 120 |
Kalcium (Ca) | 5 |
Magnesium (Mg) | 5 |
Fosfat (P) | 10 |
Järn (Fe) | 0.2 |
Zink (Zn) | 0.1 |
Vitaminer | |
Betakaroten (㎍ ) | 29 |
Vitamin E (mg) | 0.5 |
Vitamin B1 (mg) | 0.04 |
Vitamin B2 (mg) | 0,03 |
Vitamin B6 (mg) | 0,10 |
Folsyra (㎍ ) | 8 |
C-vitamin (mg ) | 10 |
» Obs: Informationen kan variera beroende på sort. Tabellen är därför endast vägledande.